日期:2024/4/10 来源:
2024年度财务预算先后经医院预算沟通会、医院预算评审会、医院办公会审议通过,现将指标公开下达,预算管理办公室会定期对预算招标执行情况进行分析和评价。医院财务工作量预算审批表(详见附件1)、医院财务收支预算审批表(详见附件2)
涡阳县人民医院 2024.3.28
附件1:
2024年度涡阳县人民医院工作量预算审批表
指标名称 | 2024年度预算数 | 预算增加 | 预算增长% |
一、工作量指标: | |||
1、门诊人次(人次) | 920534 | 76007 | 9% |
2、住院人次(人次) | 85209 | 12340 | 17% |
二、效率指标 | |||
1、开放床位(张) | 1400 | 120 | 9% |
2、平均住院日(天) | 6.2 | -0.4 | -6% |
3、床位使用率% | 94.00% | -0.06 | -6% |
4、门诊人均费用 (元) | 248.72 | 9.46 | 4% |
5、住院人均费用 (元) | 5291.45 | 166.36 | 3% |
附件2:
2024年度涡阳县人民医院收支预算审批表
指标名称 | 2024年度预算数 | 预算增加 | 预算增长% |
一、收入合计(万元) | 69,743 | 3888 | 5.90% |
(一)医疗活动收入 | 67,364 | 7460 | 12.45% |
其中:门诊收入 | 22,896 | 2487 | 12.19% |
住院收入 | 45,088 | 7742 | 20.73% |
结算差额 | -620 | -2769 | -128.85% |
(二)其他收入 | 1,769 | -3499 | -66.42% |
(二)财政项目拨款收入 | 610 | 143 | 30.62% |
二、支出合计(万元) | 69,643 | 4371 | 6.70% |
(一)医疗活动费用 | 69,033 | 4179 | 6.44% |
其中:人员经费 | 28,700 | 2502 | 9.55% |
卫生材料费 | 9,300 | 940 | 11.24% |
药品费 | 18,800 | 1092 | 6.17% |
固定资产折旧 | 2,800 | 137 | 5.14% |
其他费用 | 9,433 | -244 | -2.52% |
(二)财政项目拨款支出 | 610 | 143 | 30.62% |
电话:0558-7210196
地址:涡阳县城关镇胜利路112号(老院区)
涡阳县城关镇向阳南路急救中心(新院区)
患者朋友:你在就诊过程中如有不满意之处,请第一时间拨打以下投诉电话:
2867680(院纪委办,正常工作时间)
7210196(总值班室,非正常工作时间)
关注微信公众号
微信扫描二维码
快捷预约挂号